Calendario
| Fecha | Rival | H/A | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| MIÉ 01 OCT | ![]() | A | 69–76 | |
| MIÉ 08 OCT | ![]() | H | 74–62 | |
| MIÉ 15 OCT | ![]() | H | 101–94 | |
| MAR 21 OCT | ![]() | A | 86–79 | |
| MIÉ 29 OCT | ![]() | H | 67–81 | |
| MIÉ 05 NOV | ![]() | A | 87–100 | |
| MIÉ 12 NOV | ![]() | A | 86–110 | |
| MIÉ 19 NOV | ![]() | A | 93–97 | |
| VIE 05 DIC | ![]() | H | 99–72 | |
| MIÉ 10 DIC | ![]() | H | 99–82 | |
| MIÉ 17 DIC | ![]() | A | 96–90 | |
| MAR 30 DIC | ![]() | A | 69–105 | |
| MAR 06 ENE | ![]() | H | 113–99 | |
| MAR 13 ENE | ![]() | A | 96–92 | |
| MIÉ 21 ENE | ![]() | H | 97–96 | |
| MIÉ 28 ENE | ![]() | H | 101–99 | |
| MIÉ 04 FEB | ![]() | H | 75–91 | |
| MIÉ 11 FEB | ![]() | A | 116–94 | |
| MIÉ 11 MAR | ![]() | A | 81–98 |
Upcoming-only.
Results-only.










